Персонализирано прозрачно стъкло, екстра прозрачно стъкло, стъкло с ниско съдържание на желязо
Технически данни
ОБРАБОТАВАНЕ НА КАНТ | ||||||
снимки | тип ръб | фаска | десп | дебелина | Минимален размер | Максимален размер |
плосък земен ръб | размер:<2mm ъгъл:<45° | шлифовъчните колела поставят сатенено покритие на ръба | 0,4 мм до 19 мм | 5*5 мм | 3660*2440 мм | |
плосък полиран ръб | размер:0,4 mm до 2 mm ъгъл: <45° | шлифовъчните колела са поставени високо лъскави и полирани завършени до ръба | 3 мм до 19 мм | 40*40 мм | 3660*2440 мм | |
шлифован ръб на молив | N/A | шлифовъчните дискове поставят сатенено покритие на ръба заедно с радиус на ръба, подобен на молив или c-образна форма | 2 мм до 19 мм | 20*20 мм | 3660*2440 мм | |
молив полиран край | N/A | шлифовъчните колела са високо лъскави и полирани, завършени до ръба заедно с радиус на ръба, подобен на молив или c-образна форма | 3 мм до 19 мм | 80*80 мм | 3660*2440 мм | |
заострен или скосен ръб | N/A | шлифовани или полирани фаски | 3 мм до 19 мм | 40*40 мм | 2500*2200мм | |
бик нос ръб | N/A | шлифовъчните колела поставят извити ръбове по горната и долната част за равномерно покритие | 3 мм до 19 мм | 80*80 мм | 2500*2200мм | |
Тирпъл ръб на водопада | N/A | шлифовъчните колела поставят лек трисекционен наклон на ръба, подобен на водопад | 10 мм до 19 мм | 300*300мм | 2200*1800мм | |
ogee ръб | N/A | имат вдлъбната арка, преливаща в изпъкнала арка, като S форма на ръба | 10 мм до 19 мм | 300*300мм | 2200*1800мм | |
V-образен ръб | N/A | се отнася до V-образната форма, която е съставена от два противоположни ъглови скосени ръба | 5 мм до 19 мм | 200*200 мм | 2200*1800мм |
Дебелина на стъклото | размер на стъклото | форма | Шлифоване и полиран ръб | рязане на стъкло | полиран | рязане с водна струя за изрези | пробиване на стъкло | Лазерно гравиране | закалено стъкло |
0,4мм-15мм | <3660*2440 мм | нормален (кръгъл, квадратен, правоъгълник) неправилен плосък извит | шлифован ръб полиран ръб (подробности вижте диаграмата на кантовете) | лазерно рязане водоструйно рязане | CNC/полирана машина | <1200*1200 мм | | <1500*1500 мм | химически укрепени термично темперирани |
Обработка
Прозрачното и ултрапрозрачното стъкло принадлежат към семейството на флоатното стъкло.
Прозрачното стъкло има малко зелен цвят поради покритието си. Тези по-високи нива на желязо в стъклото създават зеленикав оттенък, който придобива известност, когато стъклото се сгъсти.Това е резултат от естественото присъствие на железен оксид от елементи като пясък, пясъкът е една от основните съставки на стъклото.
Свръхпрозрачно стъкло, наричано още ултрабяло стъкло, супер прозрачно стъкло, ултрапрозрачното стъкло е направено от малко количество желязо в сравнение със стандартното прозрачно стъкло.Поради тази причина ултрапрозрачното стъкло се нарича още стъкло с ниско съдържание на желязо. То съдържа приблизително една четвърт от съдържанието на желязо в стандартното прозрачно флоат стъкло, осигурявайки ултрапрозрачно стъкло, кристално чист и чист външен вид.
1. Изключително прозрачното стъкло има много по-нисък коефициент на самовзривяване на стъклото.
2. Ултра прозрачното стъкло има по-чист цвят.
3. Изключително прозрачното стъкло има по-висока пропускливост и слънчев коефициент.
4. Изключително прозрачното стъкло има по-ниска UV пропускливост.
5. Изключително прозрачното стъкло има по-голяма трудност при производството, поради което цената е по-висока от прозрачното стъкло.